1. | 06.10.-11.10.1977 | 11. | Berlin | Betz, Werner | |
2. | 13.10.-18.10.1977 | 9. | Dortmund | Betz, Werner | |
3. | 20.10.-25.10.1977 | 10. | Frankfurt | Betz, Werner | |
4. | 03.11.-08.11.1977 | 11. | Muenchen | Betz, Werner | |
5. | 14.11.-19.11.1977 | 9. | Muenster | Betz, Werner | |
6. | 27.12.77-02.01.78 | 10. | Koeln | Betz, Werner | |
7. | 05.01.-11.01.1978 | 10. | Bremen | Betz, Werner | |
8. | 21.09.-26.09.1978 | XX | Berlin | Betz, Werner | ausgefallen |
9. | 12.10.-17.10.1978 | 10. | Dortmund | Betz, Werner | |
10. | 19.10.-24.10.1978 | 8. | Frankfurt | Betz, Werner | |
11. | 02.11.-07.11.1978 | 8. | Muenchen | Betz, Werner | |
12. | 20.11.-25.11.1978 | 6. | Muenster | Betz, Werner | |
13. | 27.11.-03.12.1978 | 8. | Zuerich | Betz, Werner | |
14. | 27.12.78-02.01.79 | 7. | Koeln | Betz, Werner | |
15. | 04.01.-10.01.1979 | XX | Bremen | Betz, Werner | ausgefallen |
16. | 25.01.-31.01.1979 | 10. | Kopenhagen | Betz, Werner | |
17. | 22.02.-28.02.1979 | 9. | Hannover | Betz, Werner | |
18. | 18.03.-24.03.1979 | 4. | Montreal | Betz, Werner | |
19. | 18.10.-23.10.1979 | 10. | Dortmund | Betz, Werner | |
20. | 25.10.-30.10.1979 | 8. | Frankfurt | Hermann, Roman | |
21. | 08.11.-13.11.1979 | 8. | Muenchen | Betz, Werner | |
22. | 19.11.-24.11.1979 | XX | Muenster | Betz, Werner | ausgefallen |
23. | 27.12.79-02.01.80 | 9. | Koeln | Betz, Werner | |
24. | 10.01.-16.01.1980 | 8. | Bremen | Betz, Werner | |
25. | 24.01.-30.01.1980 | 9. | Kopenhagen | Betz, Werner | |
26. | 21.02.-27.02.1980 | 7. | Hannover | Betz, Werner | |
27. | 09.10.-14.10.1980 | 14. | Berlin | Fossato | |
28. | 16.10.-21.10.1980 | XX | Dortmund | Bolten, Uwe | ausgefallen |
29. | 23.10.-28.10.1980 | 9. | Frankfurt | Fossato | |
30. | 06.11.-11.11.1980 | 14. | Muenchen | Ponsteen | |
31. | 17.11.-22.11.1980 | 8. | Muenster | Kehl | |
32. | 01.12.-07.12.1980 | 6. | Zuerich | Hindelang | |
33. | 09.12.-15.12.1980 | 11. | Herning | Debosscher | |
34. | 29.12.80-04.01.81 | 7. | Koeln | Hindelang | |
35. | 08.01.-14.01.1981 | 9. | Bremen | Hindelang | |
36. | 29.01.-04.02.1981 | 11. | Kopenhagen | Clausen | |
37. | 14.02.-20.02.1981 | 14. | Mailand | Tinchella | |
38. | 25.02.-02.03.1981 | 9. | Hannover | Burton | |
39. | 08.10.-13.10.1981 | XX | Berlin | Kehl | ausgefallen |
40. | 15.10.-20.10.1981 | XX | Dortmund | Betz, Werner | ausgefallen |
41. | 05.11.-10.11.1981 | 13. | Muenchen | Betz, Werner | |
42. | 30.11.-06.12.1981 | 10. | Zuerich | Betz, Werner | |
43. | 10.12.-15.12.1981 | 8. | Herning | Betz, Werner | |
44. | 28.12.81-03.01.82 | 7. | Koeln | Betz, Werner | |
45. | 07.01.-13.01.1982 | 11. | Bremen | Betz, Werner | |
46. | 28.01.-03.02.1982 | 10. | Kopenhagen | Betz, Werner | |
47. | 04.11.-09.11.1982 | 9. | Muenchen | Betz, Werner | |
48. | 29.11.-05.12.1982 | 9. | Zuerich | Hindelang | |
49. | 09.12.-14.12.1982 | 8. | Herning | Schuetz | |
50. | 27.12.82-02.01.83 | XX | Koeln | Betz, Werner | ausgefallen |
51. | 13.10.-18.10.1983 | 10. | Berlin | Clerc | |
52. | 20.10.-25.10.1983 | 10. | Dortmund | Bolten, Uwe | |
53. | 27.10.-01.11.1983 | 5. | Frankfurt | Kos | |
54. | 03.11.-08.11.1983 | 12. | Muenchen | Betz, Werner | |
55. | 08.12.-13.12.1983 | 10. | Herning | Hermann, S. | |
56. | 28.12.83-02.01.84 | 5. | Koeln | Wiggins, Gary | |
57. | 05.01.-11.01.1984 | 11. | Bremen | Debosscher | |
58. | 19.01.-24.01.1984 | 4. | Stuttgart | Wiggins, Gary | |
59. | 16.04.-22.04.1984 | -- | Buenos Aires | Schmitz | gestartet? |
60. | 11.10.-16.10.1984 | 11. | Berlin | Groen | |
61. | 18.10.-23.10.1984 | 11. | Dortmund | Giebken | |
62. | 08.11.-13.11.1984 | 11. | Muenchen | Betz, Werner | |
63. | 26.11.-02.12.1984 | XX | Zuerich | Betz, Werner | ausgefallen |
64. | 03.01.-09.01.1985 | 9. | Bremen | Bertin | |
65. | 10.01.-15.01.1985 | 6. | Stuttgart | Clark, Danny | |
66. | 27.12.85-02.01.86 | 11. | Koeln | Vicino | |
67. | 09.01.-15.01.1986 | XX | Bremen | Betz, Werner | ausgefallen |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|